اسعار العملات اليوم في اليمن 25 مارس 2015
عدن بوست -صنعاء: الأربعاء 25 مارس 2015 08:03 صباحاً
تحتوي الصفحة علي تقرير يومي ومتجدد تعرض اسعار العملات في اليمن اليوم مقابل الريال اليمني من البنك المركزي اليمني و تهتم بعرض سعر العملة و صرف العملات اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني ونسبة التغيير من البنك المركزي اليمني للبيع و الشراء.
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 320.97 | 321.03 |
| EUR | اليورو | 234.63 | 234.67 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 717.55 | 717.68 |
| AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
| EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
| BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.03 |
| QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 303.21 | 303.27 |
| OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
| CHF | فرنك سويسري | 222 | 222.04 |
| SEK | كرون سويدى | 25.21 | 25.21 |
| JPY | ين ياباني | 1.795596 | 1.79593 |
| CNY | يوان صيني | 34.6 | 34.61 |


فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها