اسعارالعملات في اليمن اليوم 30 مارس
عدن بوست -صنعاء: الاثنين 30 مارس 2015 08:23 صباحاً
تحتوي الصفحة علي تقرير يومي ومتجدد تعرض اسعار العملات في اليمن اليوم مقابل الريال اليمني من البنك المركزي اليمني و تهتم بعرض سعر العملة و صرف العملات اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني ونسبة التغيير من البنك المركزي اليمني للبيع و الشراء.
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 319.67 | 319.73 |
| EUR | اليورو | 233.96 | 234 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 717.19 | 717.32 |
| AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
| EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
| BHD | دينار بحريني | 569.94 | 570.05 |
| QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 303.42 | 303.48 |
| OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
| CHF | فرنك سويسري | 223.52 | 223.56 |
| SEK | كرون سويدى | 25.03 | 25.04 |
| JPY | ين ياباني | 1.803584 | 1.80392 |
| CNY | يوان صيني | 34.57 | 34.58 |


فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها