اسعار العملات في اليمن اليوم 1 ابريل
عدن بوست -صنعاء: الأربعاء 01 أبريل 2015 07:26 صباحاً

ينشر موقع عدن بوست تقرير يومي ومتجدد تعرض العملات اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني من البنك المركزي اليمني و تهتم بعرض سعر العملة و صرف العملات اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني ونسبة التغيير من البنك المركزي اليمني للبيع و الشراء.
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 317.51 | 317.57 |
EUR | اليورو | 231.81 | 231.86 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 714.57 | 714.7 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.52 |
EGP | جنيه مصري | 28.16 | 28.17 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.02 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.36 | 303.42 |
OMR | ريال عماني | 558.09 | 558.19 |
CHF | فرنك سويسري | 221.52 | 221.56 |
SEK | كرون سويدى | 24.89 | 24.9 |
JPY | ين ياباني | 1.787678 | 1.788011 |
CNY | يوان صيني | 34.64 | 34.65 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها