اسعار الذهب ليومنا هذا الثلاثاء9-فبراير-2016
الثلاثاء 09 فبراير 2016 05:05 مساءً
"عدن بوست" ينشر متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8265.78 | 38.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 7576.96 | 35.26 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 7232.55 | 33.66 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 6199.33 | 28.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 4821.7 | 22.44 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3444.07 | 16.03 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 257094.4 | 1196.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 57860.4 | 269.28 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 8265584.83 | 38464.26 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, February 09, 2016 02:36 PM بتوقيت دولة اليمن |
||


فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها